食品安全快检车检测设备实施方案
									如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打公司服务热线,或点击下方按钮与我们在线交流!
近期多市开展食品安全“你送我检”下乡活动,将食品安全快检车开进乡镇农贸市场、大型超市等,就地开展你送我检”免费快检服务活动,切实保障居民“舌尖上的安全”。
这些食品安全快检车搭载专业的检测设备,可检测农残、药残、非法添加等项目,主要针对食用农产品、餐饮食品、现场制售食品和散装食品。其穿梭在人流量较大的居民生活区或其他重点区域,比如大中型活动现场和区域等,只要居民看到路上有这类快速检测车就可以进去,对想要检测的食品进行快速检测,几分钟便可得到检测结果,非常方便。
那么快检车需要哪些配置呢?风途为此制定食品快检车配置方案(仅供参考):
项目  | 产品名称  | 规格型号  | 功能  | 单价(RMB)  | 数量  | 
1  | 农药残留速测仪  | FT-NC24  | 主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测,一次性可检测24个样品  | 8800  | |
2  | 多功能食品安全检测仪  | FT-SP60  | 检测项目:    | 28000  | 1  | 
3  | FT-SY  | 检测项目:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等违禁药物,水产品中的孔雀石绿、磺 胺类、硝基呋喃类、沙星类药物等违禁添加物,及黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪圆环病毒、猪乙型脑炎病毒、孔雀石绿、猪口蹄疫 3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等定性和定量快速检测;并可升级扩充新的检测项目或动物疫病检测项目;  | 16800  | 1  | |
4  | 食用油品质检测仪  | FT-SYP  | 用于煎炸各种食品的植物油、动物油及精炼油中的极性组分的测定  | 3000  | 1  | 
5  | FT-ATP  | 可用于物体表面及操作人员手等表面洁净度以及微生物数量的快速测定的设备  | 8800  | 1  | |
6  | 抗生素检测仪  | FT-KSS  | 可定性或者定量检测抗生素类、磺胺类、呋喃类和激素类等兽药残留,仪器内置吸光度法、系数浓度法、标准浓度法、多点标准法、标准直线法、+/-单限检测、-/O/+双线检测、等级检测、列减法等计算方法  | 16800  | 1  | 
7  | 离心机  | KA-1000  | **转速:4000rpm **离心力:2220xg 尺寸:330x300x280mm  | 2000  | 1  | 
8  | 水浴锅  | HH-1  | 规格形式:单孔 数显控温 尺寸:150*150*115  | 800  | 1  | 
9  | 超纯水机  | 出水量5L/H以上;电压220V  | 4800  | 1  | |
10  | 振荡器  | 无级调速 转速: (转/分):3000 工作方式:连续 工作台直径(mm):55 工作台材质 :橡胶 功率(W);40 电压:220V  | 800  | 1  | |
11  | 冰箱  | 品牌不限  | 国家能效等级2级;容积不低于300升  | ||
12  | 粉碎机  | 电压:220V;频率:50HZ 功率:260W;配40、60目筛子各2个  | 1500  | 1  | |
13  | 电脑  | 品牌不限  | CPU:AMD4核,主频不低于2.5G,内存4G,硬盘500G  | ||
14  | 分析天平  | **量程不小于100g,精密度为0.01g  | 1200  | 1  | |
15  | 肉类水分检测仪  | FT-RS  | 主要用于快速猪肉、牛肉、鸡肉等动物肉类水分含量,从而判断所测样品是否为注水肉,该仪器设计精巧,单手可持,仪器可根据测定对象的品种,设定相应的判断标准值  | 1800  | 2  | 
16  | 空调  | 品牌不限  | 国家能效等级:2级以上,壁挂式空调  | ||
17  | 超声波清洗机  | 风途定制  | 仪器尺寸:325×180×280(mm)     2、清洗槽内尺寸:300×150×150(mm) 3、容量:6L       4、超声频率:40KHz       5、超声功:150W       6、加热功率:400W  超声波清洗器 产品特点: 1.10-80度控温清洗功能,1-20min定时清洗功能。 2.电源220V、50HZ,工作频率40KHz。 3.超声电功率200W,清洗容量6.5L. 4.要求粘在器壁上的粉子经过超声超下来减少收率损失。 5.磨口瓶塞等打不开时用升温超声能将其打开。 
  | 1800  | 1  | 
18  | 恒温培养箱  | 风途定制  | 电源电压:AC220V 50HZ 控温范围: RT+5~65℃ 恒温波动度:±0.5℃ 温度分辨率:0.2℃ 输入功率: 250W 工作室尺寸W×D×H(mm):360×360×420 外形尺寸W×D×H(mm):475×460×695 公称容积:50L 载物托架(标配):2pcs 定时范围: 1~9999min 性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度30℃,环境湿度50%RH。  | 1600  | 1  | 
19  | 操作台  | 风途定制  | 1、 结  构:  钢木结构(C型钢架结构形式);尺寸:750mm*800mm*6000mm 14、环保材质,使用寿命10年以上。  | 1800/米(安装配送费按实际情况收取)  | |
20  | 氮吹仪  | 主要用于大批量样品的浓缩或制备  | 5000  | 1  | 
